INFORMACION PADRON BIMESTRAL - | ||||||
Reporte al 08/06/2023 19:50:09 | ||||||
Ene - Feb | Mar - Abr | May - Jun | Jul - Ago | Set - Oct | Nov - Dic | |
Provincias Atendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distritos Atendidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Usuarios Atendidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferencia S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FUENTE: UPP-PENSION 65 |